Descrición detallada do produto
Lados do produto: | Lados simples ou dobres | Tamaño da máquina: | 2800 (L) × 1450 (W) × 1360 (H) mm |
---|---|---|---|
Velocidade de etiquetaxe: | 60-200 unids / min | Altura do obxecto: | 30-280mm |
Espesor do obxecto: | 20-200 mm | Lonxitude da etiqueta: | 25-300mm |
Precisión da etiquetaxe: | ± 1 mm | Diámetro exterior do rodillo de etiquetas: | 320 mm |
Fonte de alimentación: | 220v | Transformar: | 380v, 110v |
A marca do motor do servidor: | TALTA |
Aplicador de etiquetas dos lados dianteiro e traseiro con mecanismo de corrección, etiquetadora automática de dobre cara automática
Características:
1. O deseño do método especial de carga inclinable e o transporte por roda idéntica fai que os obxectos para etiquetar se localicen automaticamente;
2. Con ampla aplicabilidade, que pode etiquetar a totalidade ou a metade das botellas redondas, se queres cambiar o tipo de botella, o axuste é moi sinxelo;
3. Coa aplicación de etiquetaxe flexible, as botellas son verticais ao etiquetar, empregamos o dispositivo dividido para separar as botellas, a máquina pode funcionar de forma independente, tamén pode conectarse coas outras máquinas, como o recheo ou o tapado;
Aplicación:
Etiquetadora de botellas automática Etiquetadora de dobre adhesivo lateral para bolsas de pé é unha das máis fáciles de usar. A máquina incorpora o máis recente sofisticado sistema de distribución de etiquetas de control de microprocesador cun sistema de detección fácil de usar para etiqueta e produto. A máquina é axeitada para etiquetar en botellas cadradas, frascos ou bolsas dobres. É capaz de etiquetar ata 250 produtos por minuto, dependendo do diámetro e do tamaño da etiqueta.
Parámetro técnico:
Non | parte | marca | cantidade |
1 | PLC | MITSUBISHI (Xapón) | 1 |
2 | Conversor principal | DANFOSS (Dinamarca) | 1 |
3 | Conversor de frecuencia de separación de botellas | DELTA (Taiwán) | 1 |
4 | IMH | WEINVIEW (Taiwán) | 1 |
5 | Motor de etiquetaxe servo | DELTA (Taiwán) | 2 |
6 | Servo etiquetado controlador do motor | DELTA (Taiwán) | 2 |
7 | Motor transportador | HY (Taiwán) | 1 |
8 | Caixa de cambios do motor transportador | HY (Taiwán) | 1 |
9 | Motor de radios | GPG (Taiwán) | 1 |
10 | Caixa de cambios do motor de radios | GPG (Taiwán) | 1 |
11 | Motor de separación de botellas | GPG (Taiwán) | 2 |
12 | Caixa de engrenaxes do motor separadora de botellas | GPG (Taiwán) | 2 |
13 | obxecto detectar ollo máxico | OMRON (Xapón) | 1 |
14 | fibra óptica | OMRON (Xapón) | 1 |
15 | Po | DELTA (Taiwán) | 1 |
16 | Sen alarma de etiqueta ollo máxico | OMRON (Xapón) | 2 |
17 | A saída da etiqueta detecta o ollo máxico | LEUZE (Alemaña) | 2 |
Exemplo para máquina de etiquetaxe de dous lados:
a. 250g 195mm (L) x 125mm (W)
b. 500g 265mm (L) x 135mm (W)
c. 1 kg 335 mm (L) x 145 mm (ancho)
o tamaño das bolsas cadradas: 100-110mm
a velocidade de etiquetaxe: 200pcs / min
Etiqueta: máquina de etiquetaxe de etiquetas de botellas, máquina aplicadora de etiquetas automática