Descrición detallada do produto
Tipo: | O PLC cambiou a velocidade de etiquetaxe Etiqueta automática da etiqueta automática para a botella de penicilina | Velocidade de etiquetaxe: | 60-300 unids / min |
---|---|---|---|
Material de embalaxe: | Madeira | Altura do obxecto: | 25-95 mm |
Diámetro da botella: | 12-25mm | Diámetro interior do rolo de etiqueta: | 76 mm |
Diámetro exterior do rodillo de etiquetas: | 280 mm | Fonte de alimentación: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
Peso da máquina de etiquetaxe: | 150 kg | Marca de PLC: | MITSUBISHI (Xapón) |
Marca do motor transportador: | HY (Taiwán) | Marca do motor de alimentación de etiquetas: | GPG (Taiwán) |
O PLC cambiou a máquina de etiquetaxe automática de etiqueta adhesiva de velocidade de etiquetaxe para a botella de penicilina
Aplicación:
1. Aplicar etiquetas: a etiqueta sen secar, película seca, código electrónico de supervisión, código de barras, etc.
2. Produtos aplicables: demanda en raios grandes ao lado do plano lateral, superficie, superficie circular unida cunha etiqueta do produto.
3. Industria de aplicacións: amplamente utilizada en cosméticos, produtos químicos diarios, electrónica, medicina, hardware, plástico e outras industrias.
4. Aplicación: etiquetaxe de botella plana de xampú, etiquetaxe de botella de aceite lubricante plana, etiquetaxe de botella de xampú, etc.
Parámetros técnicos:
Nome: O PLC cambiou a máquina de etiquetaxe automática de etiqueta adhesiva de velocidade de etiquetaxe para botella de penicilina
Diámetro interior do rolo de etiquetas: 76 mm
Diámetro exterior do rodillo de etiquetas: 280 mm
Precisión da etiquetaxe: ± 0,5 mm
Alimentación: 220V 50 / 60HZ 2KW Velocidade de etiquetado: 60-300pcs / min
Altura do obxecto: 25-95 mm
Diámetro do obxecto: 15-25mm
Altura da etiqueta: 20-90mm
Lonxitude da etiqueta: 25-80mm
Consumo de gas da impresora: 5 kg / m2 (se engade máquina de codificación)
Tamaño da máquina de etiquetar: 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm
Peso da máquina de etiquetar: 180 kg
Configuración:
Non | parte | marca | cantidade |
1 | PLC | MITSUBISHI (Xapón) | 1 |
2 | Transportador / raios gobernador | GPG (Taiwán) | 2 |
3 | IMH | WEINVIEW (Taiwán) | 1 |
4 | motor de etiquetaxe | DELTA (Taiwán) | 1 |
5 | etiquetaxe do condutor do motor | DELTA (Taiwán) | 1 |
6 | Motor transportador | HY (Taiwán) | 1 |
7 | Caixa de cambios do motor transportador | HY (Taiwán) | 1 |
8 | Motor de alimentación de etiquetas | GPG (Taiwán) | 1 |
9 | Caixa de engrenaxes do motor de alimentación de etiquetas | GPG (Taiwán) | 1 |
10 | Motor receptor de papel | GPG (Taiwán) | 1 |
11 | Caixa de engrenaxes do motor receptor de papel | GPG (Taiwán) | 1 |
12 | Controlador de motor de recepción de papel | GPG (Taiwán) | 1 |
13 | Motor de radios | GPG (Taiwán) | 1 |
14 | Caixa de cambios do motor de radios | GPG (Taiwán) | 1 |
15 | Motor de alimentación de obxectos | GPG (Taiwán) | 1 |
16 | Caixa de engrenaxes do motor de alimentación de obxectos | GPG (Taiwán) | 1 |
17 | A saída da etiqueta detecta o ollo máxico | LEUZE (Alemaña) | 1 |
18 | Etiqueta alimentando ollo máxico | OMRON (Xapón) | 1 |
19 | Interruptor de proximidade de recepción de papel | OMRON (Xapón) | 1 |
20 | Sen alarma de etiqueta ollo máxico | OMRON (Xapón) | 1 |
21 | obxecto detectar ollo máxico | OMRON (Xapón) | 1 |
22 | fibra óptica | OMRON (Xapón) | 1 |
Pezas da máquina:
pezas | detalles |
Rayo e pincel 1. o pincel fortemente resistente ao obxecto e á etiqueta, entón non pode quedar 2. Falou xiros de volta a volta que xira a pequena botella | |
botella de penicilina: velocidade de etiquetaxe regular de 150 botellas / min | |
Correa transportadora 1. coe as etiquetas e asegúrate de que o cinturón transportador é liso. |
Etiqueta: etiquetadora de etiquetas de frascos, máquina de etiquetaxe de botellas pequenas