
Descrición detallada do produto
| Tamaño da máquina: | 2800 (L) × 1450 (W) × 1360 (H) mm | Altura do obxecto: | 30-280mm |
|---|---|---|---|
| Espesor do obxecto: | 20-200 mm | Altura da etiqueta: | 5-150mm |
| Lonxitude da etiqueta: | 25-300mm | Precisión da etiquetaxe: | ± 1 mm |
| Rodillo de etiquetas: | Con Carton Center | Velocidade de etiquetaxe: | 60-200 unids / min |
| Fonte de alimentación: | 220 / 110V 2kw 50 / 60HZ | Sistema de control: | Plc |
| Ollo Máxico 1: | Etiqueta de detección | Magic Eye 2: | Obxecto de detección |
aplicador de etiquetas de botellas redondas etiquetadora de dúas caras para aplicación de bebidas, alimentos, produtos químicos e medicamentos
Características:
O sistema de etiquetaxe é un sistema de etiquetaxe robusto, fiable e con prezos económicos sensibles á presión para aplicacións dianteiras / traseiras, laterais e de envoltura. É ideal para empresas con presuposto que teñen un índice de produción ou menos e poden cargarse manualmente ou integrarse nunha liña de produción automática. O sistema presenta unha cabeza de etiquetaxe flexible recentemente reconfigurada con control MITSUBISHI plc. VKPAK establece un novo limiar de prezo para a etiquetaxe automática. Características avanzadas como a construción de aceiro inoxidable resistente e o funcionamento sen ferramentas / sen pezas de cambio son estándar no VKPAK.
Toda a máquina de etiquetaxe pode conectarse na lavadora, a máquina de recheo, a máquina de tapado, a máquina de envasado, etc., hai unha liña de produción ful.
Parámetro técnico:
| Tipo | Etiquetadora |
| Condición | Novidade |
| Tipo de envase | Caso |
| Material de embalaxe | Madeira |
| Grao automático | Automático |
| Tipo impulsado | Eléctrico |
| Fonte de alimentación | 220V 3.5KW 50 / 60HZ |
| Tamaño da máquina | 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm |
| Velocidade | 60-350pcs / min (relacionarse cos materiais e tamaño das etiquetas) |
| Altura do obxecto | 30-350mm |
| Diámetro do obxecto | 20-120mm |
| Altura da etiqueta | 5-180 mm |
| Lonxitude da etiqueta | 25-300mm |
| Precisión da etiquetaxe | ± 1 mm (excluído o erro de botella e etiqueta) |
| Pode escoller diferentes tipos de módulos de etiqueta de envío segundo o maior requisito dos clientes en canto a velocidade e precisión de etiquetaxe. | |
Recambios:
Nome: Número de correa dentada: 1 uds
Nome: número de correa O: 2 unidades
Nome: chave hexagonal Número: 1 xogo
Nome: Destornillador cruzado Número: 1 unidades
Nome: Un desaparafusador Número: 1 unidades
Recambios non é doado pezas rotas. Normalmente non se necesita recambio. Se mercas a máquina de etiquetar, proporcionarémosche esas pezas sqare de balde.
configuración:
| Non | parte | marca | cantidade |
| 1 | PLC | MITSUBISHI (Xapón) | 1 |
| 2 | Conversor principal | DANFOSS (Dinamarca) | 1 |
| 3 | Conversor de frecuencia de separación de botellas | DELTA (Taiwán) | 1 |
| 4 | IMH | WEINVIEW (Taiwán) | 1 |
| 5 | Motor de etiquetaxe servo | DELTA (Taiwán) | 2 |
| 6 | Servo etiquetado controlador do motor | DELTA (Taiwán) | 2 |
| 7 | Motor transportador | HY (Taiwán) | 1 |
| 8 | Caixa de cambios do motor transportador | HY (Taiwán) | 1 |
| 9 | Motor de radios | GPG (Taiwán) | 1 |
| 10 | Caixa de cambios do motor de radios | GPG (Taiwán) | 1 |
| 11 | Motor de separación de botellas | GPG (Taiwán) | 2 |
| 12 | Caixa de engrenaxes do motor separadora de botellas | GPG (Taiwán) | 2 |
| 13 | obxecto detectar ollo máxico | OMRON (Xapón) | 1 |
| 14 | fibra óptica | OMRON (Xapón) | 1 |
| 15 | Po | DELTA (Taiwán) | 1 |
| 16 | Sen alarma de etiqueta ollo máxico | OMRON (Xapón) | 2 |
| 17 | A saída da etiqueta detecta o ollo máxico | LEUZE (Alemaña) | 2 |
FAQ:
1) .Label show erect goffer
Motivo: a velocidade de saída da etiquetaxe é demasiado alta ou a velocidade da liña de montaxe é baixa
Solucións: diminuír a velocidade de saída da etiqueta ou acelerar a velocidade da liña de montaxe (velocidade de movemento da botella)
2) .Mostrar etiquetas a través de goffer
Motivo:
① a velocidade de saída da etiquetaxe é demasiado baixa ou a velocidade da liña de montaxe é demasiado alta
② a forma da botella non é boa, pegouse como esférica
Solución:
①accelerar a velocidade de etiquetaxe de saída ou diminuír a velocidade da liña de montaxe
② aumentar a dimensión de potencia do taboleiro ou cambiar mellor as botellas.
Etiqueta: máquina de etiquetaxe de etiquetas de botellas, máquina aplicadora de etiquetas automática









